电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,地址,备注 |
门窗产品管理 | 产品编号,产品名称,规格,材质,单价,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,备注 |
入库管理 | 入库单号,产品编号,产品名称,规格,数量,单价,总金额,入库时间,仓库编号,备注 |
出库管理 | 出库单号,产品编号,产品名称,规格,数量,单价,总金额,出库时间,仓库编号,备注 |
库存查询 | 产品编号,产品名称,规格,当前库存,入库数量,出库数量,剩余数量,仓库编号,备注 |
单据查询 | 单据类型,单据编号,产品编号,产品名称,规格,数量,金额,操作时间,备注 |
统计分析 | 时间范围,产品编号,产品名称,规格,进货量,销售量,进货金额,销售金额,毛利润,备注 |
其他支出管理 | 支出编号,支出名称,支出金额,支出时间,备注 |
安全管理 | 用户编号,用户名,密码,权限,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,部门,联系方式,备注 |
系统设置 | 单位名称,地址,联系电话,LOGO,备份路径,数据库连接 |
采购订单管理 | 订单编号,供应商编号,供应商名称,联系方式,产品编号,产品名称,规格,数量,单价,总金额,下单时间,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,客户编号,客户名称,联系方式,产品编号,产品名称,规格,数量,单价,总金额,下单时间,备注 |
收款管理 | 收款编号,订单编号,客户编号,客户名称,收款金额,收款时间,备注 |
付款管理 | 付款编号,供应商编号,供应商名称,付款金额,付款时间,备注 |
报表打印 | 库存报表,销售报表,采购报表,收支报表 |
备份与还原 | 备份数据,还原数据 |
物流管理 | 物流公司编号,物流公司名称,联系方式,地址,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |